事前公开
市农业农村局涉企行政检查人员名单
发布时间:2025年05月13日 15:59 来源:
| 涉企行政执法人员清单 | |||
| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 执法证号 |
| 1 | 石家庄市农业农村局 | 赵振宇 | 03010019142 |
| 2 | 石家庄市农业农村局 | 李占荣 | 03010019032 |
| 3 | 石家庄市农业农村局 | 彭建格 | 03010019096 |
| 4 | 石家庄市农业农村局 | 李国方 | 03010019024 |
| 5 | 石家庄市农业农村局 | 张玉玲 | 03010019152 |
| 6 | 石家庄市农业农村局 | 焦银彩 | 03010019009 |
| 7 | 石家庄市农业农村局 | 王春涛 | 03010019120 |
| 8 | 石家庄市农业农村局 | 何日升 | 03010019092 |
| 9 | 石家庄市农业农村局 | 郭利峰 | 03010019047 |
| 10 | 石家庄市农业农村局 | 范延伟 | 03010019089 |
| 11 | 石家庄市农业农村局 | 陈帅 | 03010019185 |
| 12 | 石家庄市农业农村局 | 王 迈 | 03010019017 |
| 13 | 石家庄市农业农村局 | 陈 洁 | 03010019160 |
| 14 | 石家庄市农业农村局 | 官亚东 | 03010019249 |
| 15 | 石家庄市农业农村局 | 郭 飞 | 03010019104 |
| 16 | 石家庄市农业农村局 | 许军海 | 03010019114 |
| 17 | 石家庄市农业农村局 | 孙继强 | 03010019182 |
| 18 | 石家庄市农业农村局 | 李旭辉 | 03010019108 |
| 19 | 石家庄市农业农村局 | 耿世永 | 03010019057 |
| 20 | 石家庄市农业农村局 | 岳海祥 | 03010019039 |
| 21 | 石家庄市农业农村局 | 何琪 | 03010019128 |
| 22 | 石家庄市农业农村局 | 梁春雷 | 03010019042 |
| 23 | 石家庄市农业农村局 | 周晓峰 | 03010019020 |
| 24 | 石家庄市农业农村局 | 郄子强 | 03010019106 |
| 25 | 石家庄市农业农村局 | 李晓琳 | 03010019094 |
| 26 | 石家庄市农业农村局 | 曹 航 | 03010019122 |
| 27 | 石家庄市农业农村局 | 王泽宇 | 03010019109 |
| 28 | 石家庄市农业农村局 | 郭少颖 | 03010019123 |
| 29 | 石家庄市农业农村局 | 张素霞 | 03010019171 |
| 30 | 石家庄市农业农村局 | 刘晓洁 | 03010019187 |
| 31 | 石家庄市农业农村局 | 李 玮 | 03010019167 |
| 32 | 石家庄市农业农村局 | 宋晓蓬 | 03010019174 |
| 33 | 石家庄市农业农村局 | 谷 红 | 03010019100 |
| 34 | 石家庄市农业农村局 | 苏 青 | 03010019139 |
| 35 | 石家庄市农业农村局 | 云慧卿 | 03010019145 |
| 36 | 石家庄市农业农村局 | 李丽芳 | 03010019093 |
| 37 | 石家庄市农业农村局 | 路 伟 | 03010019026 |
| 38 | 石家庄市农业农村局 | 马丽荣 | 03010019156 |
| 39 | 石家庄市农业农村局 | 孙 敏 | 03010019078 |
| 40 | 石家庄市农业农村局 | 吴 琼 | 03010019155 |
| 41 | 石家庄市农业农村局 | 赵保健 | 03010019135 |
| 42 | 石家庄市农业农村局 | 李永威 | 03010019075 |
| 43 | 石家庄市农业农村局 | 付国平 | 03010019033 |
| 44 | 石家庄市农业农村局 | 韩庆余 | 03010019125 |
| 45 | 石家庄市农业农村局 | 谢松青 | 03010019077 |
| 46 | 石家庄市农业农村局 | 王 颖 | 03010019007 |
| 47 | 石家庄市农业农村局 | 汪士龙 | 03010019180 |
| 48 | 石家庄市农业农村局 | 张鸿云 | 03010019044 |
| 49 | 石家庄市农业农村局 | 董志疆 | 03010019010 |
| 50 | 石家庄市农业农村局 | 陈 龙 | 03010019151 |
| 51 | 石家庄市农业农村局 | 乔 琳 | 03010019175 |
| 52 | 石家庄市农业农村局 | 贾 琳 | 03010019168 |
| 53 | 石家庄市农业农村局 | 齐 佳 | 03010019070 |
| 54 | 石家庄市农业农村局 | 褚素欣 | 03010019137 |
| 55 | 石家庄市农业农村局 | 王 娜 | 03010019019 |
| 56 | 石家庄市农业农村局 | 吕艳鹏 | 03010019073 |
| 57 | 石家庄市农业农村局 | 王爱芳 | 03010019074 |
| 58 | 石家庄市农业农村局 | 石 灿 | 03010019053 |
| 59 | 石家庄市农业农村局 | 黄素娴 | 03010019126 |
| 60 | 石家庄市农业农村局 | 郭景辉 | 03010019005 |
| 61 | 石家庄市农业农村局 | 翟计华 | 03010019149 |
| 62 | 石家庄市农业农村局 | 赵 阳 | 03010019050 |
| 63 | 石家庄市农业农村局 | 武治云 | 03010019134 |
| 64 | 石家庄市农业农村局 | 谷建辉 | 03010019002 |
| 65 | 石家庄市农业农村局 | 宋晓磊 | 03010019013 |
| 66 | 石家庄市农业农村局 | 郭玉祥 | 03010019008 |
| 67 | 石家庄市农业农村局 | 魏 巍 | 03010019116 |
| 68 | 石家庄市农业农村局 | 高 嵌 | 03010019102 |
| 69 | 石家庄市农业农村局 | 刘辉哲 | 03010019131 |
| 70 | 石家庄市农业农村局 | 赵江义 | 03010019133 |
| 71 | 石家庄市农业农村局 | 王振峰 | 03010019021 |
| 72 | 石家庄市农业农村局 | 王鹏羽 | 03010019129 |
| 73 | 石家庄市农业农村局 | 沈 东 | 03010019004 |
| 74 | 石家庄市农业农村局 | 蔡跃争 | 03010019146 |
| 75 | 石家庄市农业农村局 | 张 晨 | 03010019031 |
| 76 | 石家庄市农业农村局 | 孙 伟 | 03010019148 |
| 77 | 石家庄市农业农村局 | 张 丽 | 03010019062 |
| 78 | 石家庄市农业农村局 | 高瑞娜 | 03010019069 |
| 79 | 石家庄市农业农村局 | 刘自新 | 03010019113 |
| 80 | 石家庄市农业农村局 | 陈孟昆 | 03010019034 |
| 81 | 石家庄市农业农村局 | 冯志锋 | 03010019055 |
| 82 | 石家庄市农业农村局 | 王淑博 | 03010019045 |
| 83 | 石家庄市农业农村局 | 郝立宾 | 03010019043 |
| 84 | 石家庄市农业农村局 | 刘 璟 | 03010019176 |
| 85 | 石家庄市农业农村局 | 杜国霞 | 03010019056 |
| 86 | 石家庄市农业农村局 | 赵春雨 | 03010019172 |
| 87 | 石家庄市农业农村局 | 冯志勇 | 03010019112 |
| 88 | 石家庄市农业农村局 | 郭 超 | 03010019158 |
| 89 | 石家庄市农业农村局 | 贾亚淼 | 03010019066 |
| 90 | 石家庄市农业农村局 | 李 钊 | 03010019015 |
| 91 | 石家庄市农业农村局 | 林文秀 | 03010019165 |
| 92 | 石家庄市农业农村局 | 刘 涛 | 03010019169 |
| 93 | 石家庄市农业农村局 | 杨丽宁 | 03010019111 |
| 94 | 石家庄市农业农村局 | 赵 博 | 03010019121 |
| 95 | 石家庄市农业农村局 | 张 广 | 03010019003 |
| 96 | 石家庄市农业农村局 | 李春霞 | 03010019090 |
| 97 | 石家庄市农业农村局 | 贾毅辉 | 03010019097 |
| 98 | 石家庄市农业农村局 | 张 涛 | 03010019197 |
| 99 | 石家庄市农业农村局 | 许家瑞 | 03010019082 |
| 100 | 石家庄市农业农村局 | 蔡朝龙 | 03010019072 |
| 101 | 石家庄市农业农村局 | 李 赛 | 03010019023 |
| 102 | 石家庄市农业农村局 | 陈二红 | 03010019052 |
| 103 | 石家庄市农业农村局 | 甄 江 | 03010019161 |
| 104 | 石家庄市农业农村局 | 邢伟山 | 03010019140 |
| 105 | 石家庄市农业农村局 | 李兴杰 | 03010019195 |
| 106 | 石家庄市农业农村局 | 李 晶 | 03010019083 |
| 107 | 石家庄市农业农村局 | 孙金光 | 03010019080 |
| 108 | 石家庄市农业农村局 | 李 然 | 03010019030 |
| 109 | 石家庄市农业农村局 | 张树立 | 03010019173 |
| 110 | 石家庄市农业农村局 | 于振梅 | 03010019060 |
| 111 | 石家庄市农业农村局 | 安晓珂 | 03010019061 |
| 112 | 石家庄市农业农村局 | 郄振革 | 03010019201 |
| 113 | 石家庄市农业农村局 | 王荣申 | 03010019154 |
| 114 | 石家庄市农业农村局 | 杨 建 | 03010019127 |
| 115 | 石家庄市农业农村局 | 陈海军 | 03010019136 |
| 116 | 石家庄市农业农村局 | 李 桥 | 03010019087 |
| 117 | 石家庄市农业农村局 | 张开楼 | 03010019088 |
| 118 | 石家庄市农业农村局 | 卢汝军 | 03010019118 |
| 119 | 石家庄市农业农村局 | 张军军 | 03010019099 |
| 120 | 石家庄市农业农村局 | 李晶晶 | 03010019065 |
| 121 | 石家庄市农业农村局 | 刘 晨 | 03010019049 |
| 122 | 石家庄市农业农村局 | 张 华 | 03010019177 |
| 123 | 石家庄市农业农村局 | 丁鹏飞 | 03010019178 |
| 124 | 石家庄市农业农村局 | 李海波 | 03010019001 |
| 125 | 石家庄市农业农村局 | 徐立江 | 03010019011 |
| 126 | 石家庄市农业农村局 | 张 琼 | 03010019105 |
| 127 | 石家庄市农业农村局 | 檀长青 | 03010019193 |
| 128 | 石家庄市农业农村局 | 秦卫平 | 03010019091 |
| 129 | 石家庄市农业农村局 | 孟敬川 | 03010019068 |
| 130 | 石家庄市农业农村局 | 解 广 | 03010019064 |
| 131 | 石家庄市农业农村局 | 方 磊 | 03010019119 |
| 132 | 石家庄市农业农村局 | 孙青海 | 03010019198 |
| 133 | 石家庄市农业农村局 | 王春刚 | 03010019038 |
| 134 | 石家庄市农业农村局 | 高东瑞 | 03010019162 |
| 135 | 石家庄市农业农村局 | 王东亮 | 03010019202 |
| 136 | 石家庄市农业农村局 | 米路敏 | 03010019046 |
| 137 | 石家庄市农业农村局 | 李现中 | 03010019018 |
| 138 | 石家庄市农业农村局 | 于国军 | 03010019130 |
| 139 | 石家庄市农业农村局 | 齐 鑫 | 03010019079 |
| 140 | 石家庄市农业农村局 | 曹 哲 | 03010019200 |
| 141 | 石家庄市农业农村局 | 刘影爽 | 03010019150 |
| 142 | 石家庄市农业农村局 | 赵剑雄 | 03010019048 |
| 143 | 石家庄市农业农村局 | 张栓琴 | 03010019199 |
| 144 | 石家庄市农业农村局 | 朱会苏 | 03010019115 |
| 145 | 石家庄市农业农村局 | 路江涛 | 03010019206 |
| 146 | 石家庄市农业农村局 | 刘晓明 | 03010019213 |
| 147 | 石家庄市农业农村局 | 李锋 | 03010019230 |
| 148 | 石家庄市农业农村局 | 杨顺丽 | 03010019214 |
| 149 | 石家庄市农业农村局 | 党风梅 | 03010019204 |
| 150 | 石家庄市农业农村局 | 李焱茹 | 03010019210 |
| 151 | 石家庄市农业农村局 | 范华伟 | 03010019225 |
| 152 | 石家庄市农业农村局 | 鲍军敏 | 03010019227 |
| 153 | 石家庄市农业农村局 | 杨硕 | 03010019216 |
| 154 | 石家庄市农业农村局 | 谢春江 | 03010019233 |

